服务热线
021-34208150
服务热线
13918491912简要描述:数显电热套贬顿惭-1000颁产物说明:豫明HD系列电热套适用于大中专院校、石油、 化工、 医药、 环保等行业的实验室的液体加热,
品牌 | 上海豫明 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产物新旧 | 全新 |
数显电热套贬顿惭-1000颁
产物说明:
豫明数显电热套贬顿惭-1000颁适用于大中专院校、石油、 化工、 医药、 环保等行业的实验室的液体加热, 它采用耐高温无碱玻璃纤维作绝缘材料, 将镍铬材料的电阻丝密封在绝缘层内, 然后编织成半球形内热式加热器, 此加热器具有加热面积大、 升温快、 无明火、加热均匀、轻便、 安全节约能源、 不易碰伤玻璃器等优点, 该产物各种实验室及各精细化工单位的加热设备。
主要特征:
●控温精确,温度显示直观。
●它具有安全可靠, 方便耐用的特点。
●采用耐高温无碱玻璃纤维作绝缘材料,经久耐用。
●采用电子可控硅调温线路,热电偶感温,数显或指针表式显示温度。
技术参数:
型号 | 规 格 (ml) | 加热功率 (W) | 温控范围(℃) | 控温方式 | 控温精度 (℃) | 搅拌速度 (r/min) | 电源要求 | 价 格 (元) |
HDM-250B | 250 | 150 | 室温~360 | 电子调温 | ±1~2 | 无 | 220V 50HZ | 300 |
HDM-500B | 500 | 250 | 400 | |||||
HDM-1000B | 1000 | 350 | 500 | |||||
HDM-2000B | 2000 | 450 | 500 | |||||
HDM-3000B | 3000 | 600 | 600 | |||||
HDM-5000B | 5000 | 800 | 700 | |||||
HDM-10000B | 10000 | 1200 | 1200 | |||||
HDM-20000B | 20000 | 2500 | 2200 | |||||
HDM-250C | 250 | 150 | 室温~360 | 数显控温 | ±1~2 | 无 | 220V 50HZ | 700 |
HDM-500C | 500 | 250 | 800 | |||||
HDM-1000C | 1000 | 350 | 800 | |||||
HDM-2000C | 2000 | 450 | 900 | |||||
HDM-3000C | 3000 | 600 | 1000 | |||||
HDM-5000C | 5000 | 800 | 1100 | |||||
HDM-10000C | 10000 | 1200 | 2000 | |||||
HDM-20000C | 20000 | 2500 | 3800 | |||||
HDM-250D | 250 | 150 | 室温~360 | 数显控温 | ±1~2 | 0~2400 无极调速 (带磁力搅拌) | 220V 50HZ | 900 |
HDM-500D | 500 | 250 | 1000 | |||||
HDM-1000D | 1000 | 350 | 1100 | |||||
HDM-2000D | 2000 | 450 | 1200 | |||||
HDM-3000D | 3000 | 600 | 1300 | |||||
HDM-5000D | 5000 | 800 | 1500 | |||||
HDM-10000D | 10000 | 1200 | 2800 | |||||
HDM-20000D | 20000 | 2500 | 4600 |
2024 版权所有 © 91猎奇在线观看网站 备案号: GoogleSitemap
地址:上海市奉贤区金轩路198号1号厂房 邮件:1372175865@
关注我们